发表日期:2020-05-21
新·乾坤袋 | |
类别 | 概率范围 |
换装 | 0.30% |
凯旋 | 0.50% |
5级符文 | 1.00% |
4级符文 | 2.20% |
全能英雄专属卡 | 6.00% |
普通材料道具 | 8.50% |
符文钻 | 10.50% |
随机服装14天 | 15.00% |
3级符文 | 17.00% |
随机宝石 | 39.00% |
符文百宝箱 | |
类别 | 概率范围 |
尘封的秘籍 | 0.20% |
凯旋 | 1.05% |
5级符文 | 3.00% |
4级符文 | 23.00% |
3级符文 | 55.75% |
万能符文碎片 | 17.00% |
宠物蛋(百宝袋) | |
类别 | 概率范围 |
稀有宠物 | 2.00% |
普通宠物 | 4.00% |
宠物技能道具 | 40.00% |
宠物经验道具 | 36.00% |
宠物培养道具 | 18.00% |
坐骑百宝箱A | |
类别 | 概率范围 |
梦魇坐骑 | 0.12% |
圣级坐骑 | 3.88% |
神级坐骑 | |
橙色坐骑 | 6.00% |
紫色坐骑 | 30.00% |
蓝色坐骑 | 60.00% |
坐骑百宝箱B | |
类别 | 概率范围 |
鸿蒙坐骑 | 0.12% |
梦魇坐骑 | 0.12% |
传世坐骑 | 0.12% |
圣级坐骑 | 3.64% |
神级坐骑 | |
橙色坐骑 | 6.00% |
紫色坐骑 | 30.00% |
蓝色坐骑 | 60.00% |
坐骑百宝箱C | |
类别 | 概率范围 |
梦魇坐骑 | 0.24% |
圣级坐骑 | 3.76% |
神级坐骑 | |
橙色坐骑 | 6.00% |
紫色坐骑 | 30.00% |
蓝色坐骑 | 60.00% |
翅膀百宝箱A | |
类别 | 概率范围 |
梦魇翅膀 | 0.12% |
圣级翅膀 | 3.88% |
神级翅膀 | |
橙色翅膀 | 6.00% |
紫色翅膀 | 30.00% |
蓝色翅膀 | 60.00% |
翅膀百宝箱B | |
类别 | 概率范围 |
传世翅膀 | 0.12% |
圣级翅膀 | 3.88% |
神级翅膀 | |
橙色翅膀 | 6.00% |
紫色翅膀 | 30.00% |
蓝色翅膀 | 60.00% |
翅膀百宝箱C | |
类别 | 概率范围 |
鸿蒙翅膀 | 0.12% |
圣级翅膀 | 3.88% |
神级翅膀 | |
橙色翅膀 | 6.00% |
紫色翅膀 | 30.00% |
蓝色翅膀 | 60.00% |
新·个性设置乾坤袋 | |
类别 | 概率范围 |
无妄的假面 | 0.40% |
隐喻的假面 | 1.10% |
浮世的假面 | 1.80% |
击杀语音、雕像、侦查守卫、传送特效、昵称特效 | 10.00%(概率均分) |
动态表情、生命徽章、纹章、战场涂鸦、鼠标形态、加载画面、头像 | 35.00%(概率均分) |
碎片 | 51.70% |
英雄百宝箱 | |
类别 | 概率范围 |
稀有英雄 | 1.00% |
普通英雄 | 98.50% |
天元 | 0.50% |
注:刷到重复普通英雄,自动转化为天元 |
新·换装百宝箱 | |
类别 | 概率范围 |
幻化水晶 | 0.60% |
虚无水晶 | 1.40% |
换装 | 70.00% |
换装碎片 | 28.00% |
赛季战争宝箱 | |
类别 | 概率范围 |
超稀有 | 6.75% |
稀有 | 15.00% |
普通 | 33.25% |
战斗勋章 | 45.00% |
材料百宝袋概率 | |
类别 | 概率范围 |
天外陨星 | 0.50% |
天外陨铁 | 1.00% |
+10强化卷轴(90%) | 0.50% |
真魂碎片 | 1.00% |
奇迹之碑 | 1.50% |
强者徽章 | 6.00% |
混沌魔瞳 | 2.00% |
鸿蒙星芒 | 2.00% |
洗炼石 | 6.00% |
希望粉尘 | 3.00% |
强化晶石 | 7.50% |
10级宝石 | 5.00% |
8级宝石 | 12.00% |
紫色升阶碎片 | 12.00% |
橙色升阶碎片 | 12.00% |
天翼之羽 | 12.00% |
注魂石 | 16.00% |
防具大礼包A/B | |
类别 | 概率范围 |
混沌装备 | 0.30% |
鸿蒙装备 | 0.60% |
梦魇装备 | 0.90% |
圣级装备 | 98.20% |
首饰大礼包 | |
类别 | 概率范围 |
鸿蒙装备 | 0.30% |
梦魇装备 | 0.60% |
圣级装备 | 99.10% |